Guías de Corrosión
Descargá nuestros catálogo de guía de corrosión y resitencia química de los refuerzos de fibra de vidrio
GUÍA DE CORROSÍON PRFV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resinas Epoxy Vinil Éster Swancor | |||||||||||
Temperatura máxima recomendada (ºC) | |||||||||||
CHEMICAL | Conc. % | Swancor 901 | Swancor 905 | Swancor 905-N | Swancor 907 | Swancor 985 | Swancor 977-S | ||||
Aceite crudo agrio (véase Aceite crudo) | |||||||||||
Aceite crudo, dulce, agrio | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 65 | |||||
Aceite de algodón | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | |||||
Aceite de anacardo | 100 | 65 | |||||||||
Aceite de cacahuete | 100 | 80 | |||||||||
Aceite de coco | 100 | 80 | 80 | 95 | 95 | 80 | |||||
Aceite de eucalipto | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
Aceite de hígado de bacalao | 100 | 40 | |||||||||
Aceite de linaza | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 65 | |||||
Aceite de maíz | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 65 | |||||
Aceite de menta verde | 100 | 40 | |||||||||
Aceite de motor | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 65 | |||||
Aceite de pino | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
Aceite de ricino | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
Aceite de ricino epoxidado | 100 | 40 | 40 | ||||||||
Aceite de soja | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | |||||
Aceite de soja | > 0.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||||
Aceite de soja | > 0.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||||
Aceite de soja epoxidado | 100 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | ||||
Aceite, crudo agrio | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 65 | 100 | ||||
Aceite, crudo dulce | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 65 | 100 | ||||
Aceites de oliva | 100 | 100 | |||||||||
Aceites minerales, alifáticos | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 65 | 130 | ||||
Aceites para transformadores (aceites de silicona y minerales) | 100 | 100 | 110 | 120 | 150 | ||||||
Aceites para transformadores (tipos éster) | 100 | 50 | 65 | 65 | |||||||
Acetaldeido | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Acetaldeido | 100 | NR | NR | LS | NR | ||||||
Acetato amónico | > 0.5 | 25 | 25 | 25 | 40 | NR | |||||
Acetato de amilo | > 0.5 | 20 | 50 | ||||||||
Acetato de bario | > 0.5 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Acetato de butilo | 100 | NR | NR | 25 | 30 | NR | 30 | ||||
Acetato de etilo, EAC | 100 | NR | NR | LS | 25 | NR | 27 | ||||
Acetato de Etilo, Humos, sin condensación ni coalescencia | Gases | 80 | 80 | 80 | |||||||
Acetato de etilo/Hidróxido de sodio | 4/0 - 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | ||||||
Acetato de imidazolina/disolvente - 1 | 20 | 40 | 40 | 45 | 50 | NR | |||||
Acetato de imidazolina/disolvente - 2 | 60 | NR | NR | NR | 40 | NR | |||||
Acetato de metilo -1 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Acetato de metilo -2 | 100 | NR | NR | LS | LS | NR | |||||
Acetato de plomo | Sat d | 100 | 100 | 110 | 110 | ||||||
Acetato de propilo | 100 | NR | NR | NR | 25 | NR | |||||
Acetato de sodio | >0.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Acetato de vinilo - 1 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | NR | |||||
Acetato de vinilo - 2 | 100 | NR | NR | NR | LS | NR | |||||
Acetato férrico | Todo | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
Acetato4 | 100 | NR | NR | NR | 20 | NR | |||||
Acetil Acetona | 20 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | |||||
Acetil Acetona | 100 | NR | NR | NR | LS | NR | |||||
Acetona | 10 | 80 | 80 | 80 | 90 | ||||||
Acetona | 100 | NR | NR | NR | LS | NR | LS | ||||
Acetona, Gases | Gases | 80 | 80 | 80 | |||||||
Acetonitrilo | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
Acetonitrilo | 100 | NR | NR | NR | LS | NR | |||||
Acetonitrilo, Gases | Gases | 80 | 80 | 80 | |||||||
Ácido -tipofosforoso | 0-50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Ácido -diclorofenoxiacético (ácido, sales, ésteres y formulaciones) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
Ácido acético | 0.5-25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | |||||
Ácido acético | 26-50 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
Ácido acético | 51-75 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||
Ácido acético | 76-85 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
Ácido acético | 100 | NR | NR | NR | 40 | ||||||
Ácido Acético/Ácido Nitrico/Óxido de cromo | 3/5/3 | 65 | 65 | 80 | 80 | 65 | |||||
Ácido acético/Ácido sulfúrico | 20/10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | |||||
Ácido acrilico | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | ||||
Ácido adípico | 23 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | |||||
Ácido arsénico | > 0,5 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
Ácido arsénico/Sulfato de cobre/Dicromato de sodio dicromato de sodio | 17/37/20 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
Ácido arsenioso | 19°Be | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | |||||
Ácido benzoico | Sat´d | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||||
Ácido benzoico o benzoílico | Todo | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | |||||
Ácido bórico | > 0.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||||
Ácido bromhídrico - 1 | 0-25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
Ácido bromhídrico - 2 | 48 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
Ácido bromhídrico - 3 | 62 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Ácido bromhídrico/bromo | 40/2 | 40 | 40 | 40 | |||||||
Ácido butírico - 1 | 0.5-50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Ácido butírico - 2 | 100 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | |||||
Ácido cáprico (ácido decanoico) | > 0.5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
Ácido cáprico/ácido láurico/ácidos grasos (C10-C18) | 70/15/15 | 80 | 80 | 80 | 95 | 80 | |||||
Ácido caprílico (ácido octanoico) | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||||||
Ácido caproico (ácido hexanoico) | 100 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | |||||
Ácido cianhídrico | Todo | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||||
Ácido cianúrico | Todo | 25 | 25 | 40 | 50 | ||||||
Ácido cítrico | >0.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | |||||
Ácido clorhídrico | Todo | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
Ácido clorhídrico | 1-15 | 80 | 100 | 105 | 110 | 80 | 110 | ||||
Ácido clorhídrico - 1 | 16-20 | 80 | 100 | 105 | 110 | 80 | 110 | ||||
Ácido clorhídrico - 2 | 21-25 | 65 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | ||||
Ácido clorhídrico - 3 | 26-30 | 65 | 80 | 80 | 95 | 80 | 80 | ||||
Ácido clorhídrico - 4 | 31-32 | 65 | 65 | 80 | 80 | 65 | 80 | ||||
Ácido clorhídrico - 5 | 33-34 | 50 | 50 | 70 | 70 | 50 | 50 | ||||
Ácido clorhídrico - 6 | 35-36 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | ||||
Ácido clorhídrico - 7 | 37 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |||||
Ácido clorhídrico + Aluminio + Cloruro de aluminio | <15%HCI | 80 | 80 | ||||||||
Ácido clorhídrico + cloro | 0.5-20%HCI | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | |||||
Ácido clorhídrico y orgánicos disueltos | 0-33%HCI | NR | 65 | NR | |||||||
Ácido clorhídrico, humos | 100 | 100 | 175 | 175 | 80 | ||||||
Ácido clorhídrico, humos + cloro libre,seco por encima de 210°F1100°C | 175 | 175 | |||||||||
Ácido clorhídrico/ácido fluorhídrico | 36/1 | 40 | 40 | ||||||||
Ácido clorhídrico/ácido fluorhídrico - 1 | Max total 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Ácido clorhídrico/ácido fluorhídrico - 2 | 15/0.1-1 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||||
Ácido clorhídrico/ácido fluorhídrico - 3 | 25/6 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||||
Ácido clorhídrico/Bromo/Cloro | 22/0.1/0.1 | 65 | 80 | 80 | 100 | 80 | |||||
Ácido clorhídrico/Cloruro de aluminio | 30/0-40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 65 | |||||
Ácido clorhídrico/Cloruro de calcio | 27/15 | 65 | 80 | 80 | 95 | 80 | |||||
Ácido clorhídrico/cloruro férrico | 1-20/0-29 | 80 | 80 | 105 | 105 | 80 | |||||
Ácido clorhídrico/Cloruro férrico | 1-20/0-29 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | |||||
Ácido clorhídrico/Cloruro férrico/Orgánicos | 28/35/1 | NR | NR | NR | 65 | NR | |||||
Ácido clorhídrico/Formaldehído | 25/3 | NR | NR | NR | 65 | NR | |||||
Ácido clorhídrico/hidrofluórico - 1 | 0.5-20/0-1 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||||||
Ácido clorhídrico/hidrofluórico - 2 | 30/15 | 40 | |||||||||
Ácido clorhídrico/Triamina de dietileno (como clorhidrato)/cloruro de amonio | <33/>10/10 | 65 | |||||||||
Ácido cloroacético 1 | 0 - 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
Ácido cloroacético 2 | 26 - 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
Ácido cloroacético 3 | 51 - 79 | 25 | 25 | 30 | 30 | ||||||
Ácido cloroacético 4 | 80 - 85 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
Ácido cloroacético 5 | 86 - 100 | NR | NR | NR | LS | NR | |||||
Ácido crómico - 1 | 0.5-10 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
Ácido crómico - 2 | 11-20 | 50 | 65 | 65 | 65 | 50 | |||||
Ácido crómico - 3 | 30 | LS | LS | LS | LS | LS | |||||
Ácido crómico - 4 | 40 | NR | NR | NR | LS | ||||||
Ácido crómico / Metabisulfito sódico | 15/45 | 50 | 65 | 65 | 65 | 50 | |||||
Ácido de Tobías (2-naftilarina-1-sulfónico) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Ácido decanoico | > 0.5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
Ácido Dibásico 51-61% Ácido Glutárico 18-28% Ácido 5uMF-MC 15-25% Ácido Adípico 2% Ácido Nítrico | > 0.5 - 50 | 80 | 80 | 95 | 95 | 80 | |||||
Ácido dicloroacético (véase Ácido cloroacélico) | |||||||||||
Ácido dicloropropiónico | 100 | NR | NR | 25 | 40 | NR | |||||
Ácido dodecilbenceno sulfónico | 100 | 80 | 95 | 100 | 100 | ||||||
Ácido dodecilbenceno sulfónico/ácido sulfúrico/agua/aceite | 85/10/4/1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
Ácido esteárico | Todo | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | |||||
Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) | Todo | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
Ácido etilendiaminotetraacético tetrasódico (Sal tetrasódica del EDTA) | Todo | 80 | 80 | 65 | 65 | 80 | |||||
Ácido etilenosulfónico, sal sódica | Todo | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
Ácido etoxiacético 1 | 10 | 40 | 40 | ||||||||
Ácido Etoxiacético 2 | 100 | NR | NR | NR | LS | NR | |||||
Ácido fluobórico | Todo | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | |||||
Ácido fluorhídrico - 1 | 10 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
Ácido fluorhídrico - 2 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Ácido fluorhídrico/nítrico | 3-5/30-35 | NR | NR | LS | LS | NR | |||||
Ácido fluorhídrico/nítrico - 1 | 15/15 | 40 | 40 | ||||||||
Ácido fluorhídrico/nítrico - 2 | 6/20 | 50 | 55 | 60 | 60 | 40 | |||||
Ácido fluorhídrico/nítrico/sulfúrico | 8/20/2 | 60 | 60 | ||||||||
Ácido fluosilícico (véase ácido fluosilícico) - 2 | 11-35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Ácido fluosilícico - 1 | 0-10 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | |||||
Ácido fluosilícico - 2 | 11-35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Ácido Fluozircónico, Ácido Fluotitánico, Hidróxido de Amonio | 5/4/3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Ácido fórmico - 1 | 10 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | |||||
Ácido fórmico - 2 | 25 | 50 | 50 | 65 | 65 | 50 | |||||
Ácido fórmico - 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
Ácido fórmico - 4 | 85 | 25 | 25 | 25 | 40 | ||||||
Ácido fórmico - 5 | 98 | 40 | |||||||||
Ácido fosfórico | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
Ácido fosfórico - 1 | 0.5-85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||||
Ácido fosfórico - 2 | 85-100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 80 | |||||
Ácido fosfórico (ácido potifosfórico) | 115 | 100 | 100 | 100 | 105 | 80 | |||||
Ácido fosfórico clorhídrico/hidrofluórico Nitrobenceno | 15/1/1/0.5 | NR | NR | LS | 40 | NR | |||||
Ácido fosfórico con Pentóxido de Fósforo, Ácido Clorhídrico y Dióxido Sulfúrico | Gases | 100 | 100 | 110 | 110 | 80 | |||||
Ácido Fosfórico (Ácido superfosfórico 76% P205) | 105 | 100 | 100 | 10 | 105 | 80 | |||||
Ácido Fosfórico, Vapor | Todo | 100 | 100 | 120 | 120 | 80 | |||||
Ácido fosfórico/Ácido clorhídrico, sat'd con Cl2 | 15/9 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Ácido Fosfórico/Acido Sulfúrico | 85/15 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | |||||
Ácido fosfórico/cloruro de zinc | 0-100/0,5-70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||||
Ácido fosfórico/sulfúrico | 0-45/0.5-40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||||
Ácido fosfórico/Tributil fosfato (fase vapor Condensación | 85/0,5 | 50 | 50 | 60 | 60 | 40 | |||||
Ácido fosfórico/yeso | 61/39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||||
Ácido fosfóricofTributilfosfato/ Ácido fluorhídrico (sin condensación de TBP) | 88/0.1/0.03 | 80 | 80 | 80 | 100 | ||||||
Ácido Fosforoso 70%/ Ácido clorhídrico 37% | 0-100/1-10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||||
Ácido Fosforoso 70%/ Ácido clorhídrico 37% | 0-100/11-20 | 65 | 65 | 65 | 80 | ||||||
Ácido ftálico | Todo | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Ácido gálico | Sat d | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
Ácido glicólico (ácido hidroxiacético) | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
Ácido glicónico | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | |||||
Ácido glutámico | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
Ácido glutárico | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
Ácido graso/Ácido sulfúrico | 5/2 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Ácido graso/esterolanglicérido | Todo | 100 | 100 | 120 | 120 | 65 | |||||
Ácido hexanoico | 100 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | |||||
Ácido hidriódico - 1 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
Ácido Hidriódico - 2 | 57 | 40 | 40 | 40 | |||||||
Ácido hidrofluosilícico (véase Ácido fluosilícico) - 1 | 0-10 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | |||||
Ácido hidrofluosilícico/ cloruro de nc | 20/Todo | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Ácido hidrofluosilícico/Hidroxicloruro de polialuminio (o cloruro de polialuminio, PAC) | 1-22/1-35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Ácido hidroxiacético (ácido glicólico) - 1 | 20 | 40 | 40 | 50 | 65 | 40 | |||||
Ácido hidroxiacético (ácido glicólico) - 2 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
Ácido hipocloroso 12M | 0-10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Ácido Itacónico | 0.5-40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
Ácido láctico | Todo | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | |||||
Ácido levulínico | Sat'd | 100 | 100 | 110 | 110 | ||||||
Ácido maleico | >0.5 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 110 | ||||
Ácido mercaptoacético | Todo | NR | NR | 25 | 40 | NR | |||||
Ácido metacrílico - 1 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | |||||
Ácido metacrílico - 2 | 100 | NR | NR | NR | LS | NR | |||||
Ácido metano sulfónico | 20-100 | NR | NR | NR | 40 | NR | |||||
Ácido mirístico | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 65 | |||||
Ácido monocloroacético (véase ácido cloroacético) | |||||||||||
Ácido muriático (véase ácido clorhídrico) | |||||||||||
Ácido nítrico - 1 | 0-5 | 65 | 65 | 80 | 80 | 65 | 80 | ||||
Ácido nítrico - 2 | 6-10 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | ||||
Ácido nítrico - 3 | 11-20 | 50 | 50 | 65 | 65 | 50 | 65 | ||||
Ácido nítrico - 4 | 21-29 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | ||||
Ácido nítrico - 5 | 30-35 | 25 | 30 | 40 | 40 | NR | 40 | ||||
Ácido nítrico- 6 | 36-40 | NR | NR | 25 | 40 | NR | 40 | ||||
Ácido nítrico - 7 | 70 | NR | NR | NR | LS | NR | LS | ||||
Ácido nítrico / Cromo hexavalente (Ácido crómico) | 10/5 | 40 | 40 | 40 | 65 | 40 | |||||
Ácido nítrico/fosfórico | 24/23 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | |||||
Ácido Nítrico/Fosfórico | 5 & 5 | 65 | 80 | 80 | 80 | 65 | |||||
Ácido nítrico/hidrofluórico - 1 | 25/3 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | |||||
Ácido nítrico/hidrofluórico - 2 | 30-35/3-5 | NR | NR | LS | LS | NR | |||||
Ácido nítrico/hidrofluórico - 3 | 15/15 | 40 | 40 | ||||||||
Ácido nítrico/hidrofluórico - 4 | 20/6 | 50 | 55 | 60 | 60 | 40 | |||||
Ácido nítrico/hidrofluórico/sulfúrico | 20/8/2 | 60 | 60 | ||||||||
Ácido nítrico/peróxido de hidrógeno/ácido fluorhídrico | 30/5/0,5 | 25 | 90 | 40 | 40 | NR | |||||
Ácido Nítrico/Sulfúrico | 20/20 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | |||||
Ácido nítrico/sulfúrico/fosfórico | 20/5/2 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | |||||
Ácido octanoico | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 104 | |||||
Ácido oleico | 100 | 100 | |||||||||
Ácido oxálico | Satd | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
Ácido palmítico | 100 | 100 | |||||||||
Ácido pentanodioico (véase ácido glutárico) | |||||||||||
Ácido peracético - 1 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
Ácido peracético - 2 | 35 | NR | NR | NR | LS | NR | |||||
Ácido perclórico - 1 | 10 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
Ácido perclórico - 2 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Ácido pícrico (alcohólico) | 10 | NR | NR | NR | 40 | NR | |||||
Ácido poliacrílico | Todo | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
Ácido propiónico - 1 | 0-50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
Ácido propiónico - 2 | 100 | NR | NR | 25 | 40 | NR | |||||
Ácido salicílico | Todo | 70 | 70 | ||||||||
Ácido selénico | Todo | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||||
Ácido sulfámico - 1 | 0.5 - 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||||
Ácido sulfámico - 2 | 11-15 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | |||||
Ácido sulfámico - 3 | 16-25 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
Ácido sulfámico/boriciglicólico | 0.5-25/0,5- 30/0.5-10 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||
Ácido sulfanílico (meta) | > 0.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||||
Ácido sulfanílico (para) | Todo | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||||
Ácido sulfúrico- 1 | 0-25 | 100 | 100 | 105 | 105 | 80 | 105 | ||||
Ácido sulfúrico - 2 | 26-50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | ||||
Ácido sulfúrico - 3 | 51-70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
Ácido sulfúrico - 4 | 71-75 | 40 | 40 | 50 | 80 | 40 | 80 | ||||
Ácido sulfúrico - 5 | 76-80 | 40 | 40 | 40 | 50 | 25 | |||||
Ácido sulfúrico - 6 | > 80 | NR | NR | LS | LS | NR | LS | ||||
Ácido sulfúrico/ Ácido clorhídrico | 1-25/1-10 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||||
Ácido Sulfúrico/ Ácido Fluorhídrico | 1-20/3-6 | 55 | 55 | 60 | 60 | 40 | |||||
Ácido sulfúrico/Ácido clorhídrico | 50/15 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||||
Ácido sulfúrico/Ácido fluorhídrico | 30-35/3-5 | LS | LS | LS | LS | LS | |||||
Ácido sulfúrico/Ácido fluorhídrico 1 | 25/10 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||||||
Ácido sulfúrico/Ácido fluorhídrico -2 | 10110 | 40 | 40 | 40 | 65 | ||||||
Ácido sulfúrico/Ácido fosfórico | 0-25/0-25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
Ácido sulfúrico/Ácido hidriódico | 60/20 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||||||
Ácido sulfúrico/Ácido nítrico | 20/5 | 65 | 65 | 80 | 80 | 65 | |||||
Ácido sulfúrico/Bifluoruro de amonio | 0-7510.1-3 | 40 | 40 | 50 | 65 | ||||||
Ácido sulfúrico/dicromato sódico (véase Mezcla de ácido sulfúrico y ácido crómico) | |||||||||||
Ácido sulfúrico/metanol | 30/5 | 50 | |||||||||
Ácido sulfúrico/peróxido de hidrógeno | 1-20/1-10 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||
Ácido sulfúrico/peróxido de hidrógeno/sulfato de amonio/sulfato de cobre Sulfato de cobre | 10/5/5/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
Ácido Sulfúrico/Sales de Sulfato, Max. Concentración total BO% (véase Ácido sulfúrico) | |||||||||||
Ácido Sulfúrico/Sales Inorgánicas - 1 | 0,5-20/0,5- 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||||
Ácido Sulfúrico/Sales Inorgánicas - 2 | 21-50/0,5-20 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
Ácido sulfúrico/Sulfato de cobre | 0-25/1-35 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Ácido sulfúrico/Sulfato de cobre/Persulfato de sodio Persulfato/EDTA | 13/12/1/1 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
Ácido sulfúrico/Sulfuro de hidrógeno | 1-50/0-10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||||
Ácido sulfuroso | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Ácido superfosfórico (76% P205) | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||||
Ácido tánico | > 0.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | |||||
Ácido tartárico | > 0.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | |||||
Ácido tioglicólico (véase ácido mercaptoacético) | |||||||||||
Ácido tricloroacético (véase Ácido cloroacético) | |||||||||||
Ácido triluoroacélico (véase ácido cloroacético) | |||||||||||
Ácidos fluosilícicos/hidrofluóricos/fosfóricos | 22/5/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Ácidos Grasos | Todo | 100 | 100 | 120 | 120 | 65 | |||||
Ácidos sulfúrico, nítrico y fosfórico | 0-13/0- 11/0-30 | -30 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
Ácidos sulfúrico/hidroclórico/hidrofluórico/fosfórico/clorado | 40/20/5/35/1 | NR | NR | LS | LS | NR | |||||
Ácidos sulfúrico/hidrofluosilícico/MIBK | 25/10/2 | LS | LS | 40 | 50 | ||||||
Ácidos sulfúrico/láctico/sulfato sódico | 50/20/0-10 | 40 | 40 | 50 | 65 | 40 | |||||
Acrilamida | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Acrilato de butilo | 100 | NR | NR | NR | 25 | NR | |||||
Acrilato de etilo, EA | 100 | NR | NR | 20 | 25 | NR | LS | ||||
Acrilonitrilo | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
Acrilonitrilo | Todo | NR | NR | NR | LS | NR | LS | ||||
Acroleína (Acryfaldehyde) | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
Acroleína (Acryfaldehyde) | 100 | NR | NR | NR | LS | NR | |||||
Acrylic Acid | 100 | NR | NR | NR | 40 | NR | |||||
Adhesivos de acetato de polivinilo | Todo | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
Adipato de isooctilo | 100 | 50 | 50 | 65 | 40 | ||||||
Agente humectante TRITON X-100 (véase Etilenglicol) | 100 | 65 | 65 | 100 | 100 | 40 | 110 | ||||
Agua clorada, pH < 25 | Sard Cl2 | 80 | 80 | 95 | 95 | ||||||
Agua clorada, pH >9 (hipoclorito) | Sard Cl2 | 80 | 80 | 65 | 65 | ||||||
Agua clorada, pH 2.5-9 | Sat'd Cl2 | LS | LS | LS | LS | LS | |||||
Agua de mar | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | ||||||
Agua del grifo blanda | Todo | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
Agua del grifo, dura | Todo | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||||
Agua desionizada | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
Agua desionizada | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
Agua desmineralizada | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
Agua destilada | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
Agua destilada | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
Agua, Condensado de Vapor | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
Agua, Fenol (véase Fenol | |||||||||||
Agua, grifo, blanda | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
Agua, grifo, dura | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||||
Agua, Mar, Desalinización | Todo | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
Aire | 180 | 195 | 210 | 230 | |||||||
Alcohol 2-etilhexílico | 100 | 65 | 70 | 80 | 80 | 50 | |||||
Alcohol alílico | 100 | NR | NR | NR | 25 | NR | |||||
Alcohol amílico | 100 | 50 | 50 | 60 | 65 | 50 | |||||
Alcohol amílico | 100 | 50 | 50 | 60 | 65 | 50 | |||||
Alcohol amílico, vapor | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||
Alcohol bencílico | 20 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | |||||
Alcohol bencílico | 100 | NR | NR | 25 | 40 | NR | |||||
Alcohol butílico | 100 | 50 | 50 | 50 | 65 | NR | 55 | ||||
Alcohol butílico (véase Alcohol butílico) | |||||||||||
